账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
6 3:1782 2025-01-13 21:00 4.15 -1.6 -1.5 95 10 20214 0 0 0 319 0 0 0 0
6 8:6806 2025-01-13 21:00 4.1 -2.1 -2.8 21.3 10 0 0 0 0 3600 -110 -19 0 0
6 11:6598 2025-01-13 21:00 4.13 -0.4 -0.8 10 95 7 582 0 0 7023 -257 271 0 0
6 16:3622 2025-01-13 21:00 4.1 0.4 1.6 12.2 10 2866 4190 0 0 8667 -164 -398 0 0
6 21:5381 2025-01-13 21:00 4.14 1.3 3.4 56.3 58.2 0 795 0 0 10246 -238 -325 0 0
6 27:5318 2025-01-13 21:00 4.09 -2.4 -2 54.6 52.4 169 101 0 0 2811 -139 34 0 0
10 1:8602 2025-01-13 21:00 4.15 6.2 6.3 41.3 47.3 0 0 0 0 0 0 0 20015 29640
10 2:3405 2025-01-13 21:00 4.12 6.9 6.9 45.6 48.9 0 0 0 0 0 0 0 19816 28986
10 3:2514 2025-01-13 21:00 4.15 7.4 7.6 41.1 47.9 0 0 0 0 0 0 0 19753 28503
10 6:6499 2025-01-13 21:00 3.94 6.3 7 48.4 49.3 0 0 0 0 0 0 0 19653 28998
10 7:1196 2025-01-13 21:00 4.16 6.2 6.5 49.5 47.7 0 0 0 0 0 0 0 19863 29418
10 11:1261 2025-01-13 21:00 4.18 6.6 6.2 42.4 47.4 0 0 0 0 0 0 0 19626 29146
10 12:6061 2025-01-13 21:00 4.15 6 6.3 44.9 48.8 0 0 0 0 0 0 0 20216 29911
10 13:0588 2025-01-13 21:00 4.18 7.3 7.1 42.8 47.8 0 1 0 0 0 0 0 19754 28714
10 14:6400 2025-01-13 21:00 4.21 7.9 7.4 42.1 47.2 0 0 0 0 0 0 0 19431 28076
10 16:3269 2025-01-13 21:00 4.17 5.6 6 51.1 49.7 0 0 0 0 0 0 0 19791 29731
10 18:7186 2025-01-13 21:00 4.02 6.4 6.1 43 44 0 4 0 0 0 0 0 19754 29379
10 19:6826 2025-01-13 21:00 4.02 6.4 5.9 45.8 44.6 0 0 0 0 0 0 0 19753 29448
11 1:6728 2025-01-13 21:00 4.19 7.7 7.6 51.6 54.9 0 0 0 0 0 0 0 19698 28343
11 4:4840 2025-01-13 21:00 3.73 8 8.2 50.7 56.7 329216 0 0 0 0 0 0 19755 28085
11 8:6879 2025-01-13 21:00 4.15 8.8 8.2 49.4 54.9 0 0 0 0 0 0 0 19691 27741
11 9:0067 2025-01-13 21:00 4.16 7.8 7.8 51.5 50.1 0 7579 0 0 0 0 0 20342 28882
11 11:0439 2025-01-13 21:00 4.14 7.8 7.5 54 56 0 0 0 0 0 0 0 19710 19710
11 12:2901 2025-01-13 21:00 3.84 7.7 7.6 50.8 57.8 0 0 0 0 0 0 0 20311 28956
11 13:4047 2025-01-13 21:00 4.21 8.2 7.9 56.4 60.4 0 0 0 0 0 0 0 20854 29219
11 14:2034 2025-01-13 21:00 4.19 7.9 7.7 49.4 78 0 0 0 0 0 0 0 19718 28258
11 15:0623 2025-01-13 21:00 4.14 8.2 8.3 46.4 49 0 0 0 0 0 0 0 19727 27952
11 17:0269 2025-01-13 21:00 3.78 8.1 7.9 53.4 57.2 191622 324813 0 0 0 0 0 19756 28156
11 18:6823 2025-01-13 21:00 4.22 8.1 8.1 52.6 53.5 0 1 0 0 0 0 0 19736 28066
11 19:1396 2025-01-13 21:00 4.19 8.2 8 47.1 49.2 4 0 0 0 0 0 0 20097 28427
12 1:2206 2025-01-13 21:00 3.75 8.9 8.8 49.7 51.9 0 0 0 0 0 0 0 19835 19835
12 2:1886 2025-01-13 21:00 3.78 9.1 8.6 39.6 40.8 4242 7612 0 0 0 0 0 19700 19700
12 3:9211 2025-01-13 21:00 4.15 7.6 7.7 45.7 42.4 190 190 0 0 0 0 0 19855 19855
12 4:8890 2025-01-13 21:00 4.12 8.5 8.3 35.5 39.7 0 0 0 0 0 0 0 19746 19746
12 5:1204 2025-01-13 21:00 4.15 8.2 8.6 46.5 45.9 0 0 0 0 0 0 0 54274 54274
12 6:8858 2025-01-13 21:00 4.01 8.7 8.4 47.9 50.6 0 0 0 0 0 0 0 19718 19718
12 7:1020 2025-01-13 21:00 3.99 7.9 8.5 0 45.7 0 613 0 0 0 0 0 19683 19683
12 8:3657 2025-01-13 21:00 4.02 8.5 7.6 43.9 43.7 0 0 0 0 0 0 0 19735 19735
12 9:7546 2025-01-13 21:00 4.14 8 7.7 42.7 45.1 0 0 0 0 0 0 0 19845 19845
12 10:2379 2025-01-13 21:00 3.98 8.1 7.7 44.3 44.1 0 0 0 0 0 0 0 20943 20943
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号