账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2024-09-16 14:00 3.94 34.4 34.4 10 22.7 0 0 1 0 332 0 0
1 10:2674 2024-09-16 14:00 3.8 32.3 32.3 28.8 28.8 4 6 1 0 5980 -2 -22
6 3:1782 2024-09-16 14:00 4.2 29.9 30.8 10 10.3 0 0 1 0 319 0 0 0 0
6 8:6806 2024-09-16 14:00 4.16 30.5 29.7 20.3 10 149874 85286 1 0 2723 -84 -22 0 0
6 11:6598 2024-09-16 14:00 4.12 46.7 45.4 81.8 95 0 5 1 0 182 123 342 0 0
6 16:3622 2024-09-16 14:00 3.99 29.9 30 15.7 13.7 17 0 1 0 1724 -227 141 0 0
6 21:5381 2024-09-16 14:00 4.21 29.4 29.4 68.9 65.7 2 0 1 0 89 -265 -54 0 0
6 39:8701 2024-09-16 14:00 3.78 28.6 27.9 86.7 45.7 108351 91544 1 0 3312 -499 -201 0 0
10 1:8602 2024-09-16 14:00 4.15 37.4 36 61.4 72.7 0 0 1 0 0 0 0 19558 7867
10 2:3405 2024-09-16 14:00 4.15 39.3 38.7 69 65.6 0 0 1 0 0 0 0 19973 6673
10 3:2514 2024-09-16 14:00 3.74 32.2 32.1 81.4 83.3 824 0 1 0 0 0 0 15261 6756
10 6:6499 2024-09-16 14:00 3.6 31.5 30.9 72.4 73.3 96 218 1 0 0 0 0 18629 10789
10 7:1196 2024-09-16 14:00 4.16 32.2 31.4 72 70.7 184 226 1 0 0 0 0 19551 11290
10 10:2658 2024-09-16 14:00 3.78 40 37.1 63.8 69.2 134052 38358 1 0 0 0 0 14792 1807
10 11:1261 2024-09-16 14:00 4.19 39.3 37.7 65.7 68.5 0 0 1 0 0 0 0 19753 6803
10 12:6061 2024-09-16 14:00 4.15 38.7 37.1 60.9 65.3 1 0 1 0 0 0 0 18778 6248
10 13:0588 2024-09-16 14:00 4.17 36.3 38.5 69.6 68.7 0 801 1 0 0 0 0 19284 7104
10 14:6400 2024-09-16 14:00 4 30.6 30.8 76.9 78.1 0 0 1 0 0 0 0 19383 11893
10 19:6826 2024-09-16 14:00 3.81 39.5 39.8 64.6 71.4 1 11 1 0 0 0 0 19731 5976
11 4:4840 2024-09-16 14:00 4.02 36.1 35.7 77.2 80.3 127892 93730 1 0 0 0 0 17611 6481
11 5:7457 2024-09-16 14:00 3.94 30 30.1 99.9 99.9 28 18 1 0 0 0 0 19740 12705
11 9:0067 2024-09-16 14:00 4.15 36.1 35.7 69.1 63.7 3 149719 1 0 0 0 0 19759 8629
11 11:0439 2024-09-16 14:00 4.12 37.9 36.5 60.1 62.8 55 1 1 0 0 0 0 19667 19667
11 12:2901 2024-09-16 14:00 4.17 35.9 36.2 68.6 73.5 0 0 1 0 0 0 0 19756 8520
11 13:4047 2024-09-16 14:00 4.2 31.3 31.2 94.7 99.9 0 18 1 0 0 0 0 15213 7338
11 14:2034 2024-09-16 14:00 4.2 37.5 37.2 59.2 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19702 7556
11 15:0623 2024-09-16 14:00 4.15 30.6 30.2 82.2 78.2 0 0 1 0 0 0 0 19739 12458
11 17:0269 2024-09-16 14:00 4.2 37.3 37 57 64.7 187 87 1 0 0 0 0 19733 7728
11 18:6823 2024-09-16 14:00 4.21 31 31.1 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 22289 14554
11 19:1396 2024-09-16 14:00 4.17 38.3 37 57.1 65.1 0 0 1 0 0 0 0 19683 7328
12 1:2206 2024-09-16 14:00 3.81 34 33.8 74.4 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19759 19759
12 3:9211 2024-09-16 14:00 4.16 46.2 43.3 49.6 57.6 305793 134359 1 0 0 0 0 19629 19629
12 4:8890 2024-09-16 14:00 4.13 41.3 42.1 57.8 57.6 0 0 1 0 0 0 0 19721 19721
12 5:1204 2024-09-16 14:00 4.16 38.1 38.1 71.9 71.4 0 0 1 0 0 0 0 19104 19104
12 6:8858 2024-09-16 14:00 3.96 35.3 36 67.2 81.4 0 79 1 0 0 0 0 19995 19995
12 7:1020 2024-09-16 14:00 4.22 45.7 42.4 0 52.7 22587 114645 1 0 0 0 0 19677 19677
12 8:3657 2024-09-16 14:00 3.98 40.2 42.2 59.7 60.2 0 0 1 0 0 0 0 18003 18003
12 9:7546 2024-09-16 14:00 4.15 46.6 44 45.5 48 0 2 1 0 0 0 0 14983 14983
12 10:2379 2024-09-16 14:00 4.07 43.2 43.7 44.8 49.6 0 0 1 0 0 0 0 19699 19699
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号