账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
4 1:1048 2025-02-08 11:00 4.16 -1.3 -2.4 95 39.6 0 0 1 0 -533 387 387 0
6 3:1782 2025-02-08 11:00 4.14 -4.7 -4.1 95 10 0 0 1 0 319 0 0 0 0
6 8:6806 2025-02-08 11:00 4.14 11.9 13.4 18.7 10 0 0 1 0 3924 -33 -190 0 0
6 11:6598 2025-02-08 11:00 4.2 12.3 10.1 10 95 0 0 1 0 7257 -208 385 0 0
6 16:3622 2025-02-08 11:00 4.08 -2.7 -1.1 10.9 95 0 0 1 0 7972 -104 -824 0 0
6 21:5381 2025-02-08 11:00 4.14 13.1 13.6 33.7 40.2 0 0 1 0 10850 -159 -863 0 0
6 27:5318 2025-02-08 11:00 4.08 -5.3 -4.9 34.3 32.9 0 0 1 0 3067 -154 -391 0 0
10 1:8602 2025-02-08 11:00 4.05 8.8 9.2 60.2 64.2 0 0 1 0 0 0 0 19722 27422
10 2:3405 2025-02-08 11:00 3.77 8.6 8.4 63.8 63.1 0 0 1 0 0 0 0 19711 27761
10 3:2514 2025-02-08 11:00 4.08 7.6 7.9 67.8 63.6 8 0 1 0 0 0 0 19677 28252
10 7:1196 2025-02-08 11:00 3.85 8.3 8.5 75.1 66.5 0 0 1 0 0 0 0 19656 27776
10 11:1261 2025-02-08 11:00 4.02 8.8 8.8 63.2 61.4 0 0 1 0 0 0 0 19669 27509
10 12:6061 2025-02-08 11:00 4.12 8.8 8.8 59 58.6 0 0 1 0 0 0 0 19300 27140
10 13:0588 2025-02-08 11:00 4.01 7.9 8.2 77.9 77.2 0 0 1 0 0 0 0 16906 25271
10 14:6400 2025-02-08 11:00 3.93 8.1 7.9 68.5 62.7 0 0 1 0 0 0 0 19421 27821
11 1:6728 2025-02-08 11:00 4.02 9.6 9.6 91.4 92 0 9626 1 0 0 0 0 13724 21004
11 8:6879 2025-02-08 11:00 3.86 7.9 7.6 96.5 99.9 706 0 1 0 0 0 0 19434 28009
11 9:0067 2025-02-08 11:00 3.86 9.5 9.9 93.1 84.4 0 2430 1 0 0 0 0 19657 26867
11 11:0439 2025-02-08 11:00 3.94 9.7 9.5 97.5 93.1 7967 26793 1 0 0 0 0 -14767 -14767
11 12:2901 2025-02-08 11:00 3.6 9.4 9.5 99.9 99.9 1 0 1 0 0 0 0 20421 27806
11 13:4047 2025-02-08 11:00 3.65 7.7 7.6 99.9 99.9 26713 0 1 0 0 0 0 -14767 -6122
11 14:2034 2025-02-08 11:00 4.02 10.1 10.1 99.9 99.9 2 17357 1 0 0 0 0 24996 31926
11 15:0623 2025-02-08 11:00 4.03 8.9 9.2 97.4 91.9 33 47 1 0 0 0 0 17809 25474
11 17:0269 2025-02-08 11:00 3.65 9.7 9.7 99.9 99.9 181873 264750 1 0 0 0 0 19762 26972
11 18:6823 2025-02-08 11:00 3.95 7.7 8 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 26966 35471
11 19:1396 2025-02-08 11:00 3.94 9.9 9.9 67.9 76.8 7 34 1 0 0 0 0 20076 27146
12 3:9211 2025-02-08 11:00 3.64 10.4 10.6 79 87.3 14567 37124 1 0 0 0 0 19239 19239
12 4:8890 2025-02-08 11:00 4.08 10.1 10.4 62.8 62.3 0 0 1 0 0 0 0 19759 19759
12 5:1204 2025-02-08 11:00 3.86 10 9.9 76 74.7 145 4 1 0 0 0 0 19639 19639
12 9:7546 2025-02-08 11:00 4.01 10.8 10.9 76 73.6 0 0 1 0 0 0 0 20137 20137
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号