账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 3:9213 2024-04-27 03:00 3.84 23.3 24.2 11.1 14.2 0 0 0 0 -375 -16 -16
1 5:7604 2024-04-27 03:00 4.02 24.3 25 51.9 41.3 0 0 0 0 332 0 0
1 6:9469 2024-04-27 03:00 3.96 0 23.1 0 10 0 0 0 0 -467 -1 -1
6 3:1782 2024-04-27 03:00 3.98 28.2 30.4 10 10.1 0 0 0 0 319 0 0 0 0
6 4:5969 2024-04-27 03:00 3.95 18.3 18.4 10.4 10 0 0 0 0 461 -40 -40 0 0
6 5:5789 2024-04-27 03:00 3.86 19.3 19.3 11.4 13.4 0 0 0 0 -886 -10 -10 0 0
6 6:7327 2024-04-27 03:00 3.93 18.7 18.6 95 10 1 0 0 0 588 -89 -89 0 0
6 8:6806 2024-04-27 03:00 3.94 29.5 28.7 37.5 12 26367 6667 0 0 4497 -1061 -1061 0 0
6 11:6598 2024-04-27 03:00 3.91 21 25.4 30.4 10 362 1625 0 0 4360 -49 -49 0 0
6 13:5814 2024-04-27 03:00 4.05 15.2 15.7 0 71.5 10 0 0 0 3791 -145 -145 0 0
6 14:9878 2024-04-27 03:00 4.18 26.2 29.4 10 35.3 1902 5563 0 0 4662 -124 -124 0 0
6 16:3622 2024-04-27 03:00 4.04 23.3 24.8 35.4 10.8 2358 1829 0 0 4780 19 19 0 0
6 21:5381 2024-04-27 03:00 4.05 29.1 24.1 99.9 66.4 5288 21 0 0 5516 -475 -475 0 0
6 23:0454 2024-04-27 03:00 4.1 25 28.5 12 10 1379 4515 0 0 4914 -45 -45 0 0
6 27:5318 2024-04-27 03:00 4.02 25.2 29.3 92.5 93.9 0 3297 0 0 4481 -96 -96 0 0
6 28:0655 2024-04-27 03:00 3.93 26.4 21.7 96.5 99.9 9150 141 0 0 2680 -39 -39 0 0
6 30:3014 2024-04-27 03:00 3.89 18.7 18.8 10 12.8 0 1 0 0 263 -132 -132 0 0
6 34:4813 2024-04-27 03:00 3.9 17.6 17.7 0 79.1 0 0 0 0 272 -67 -67 0 0
10 1:8602 2024-04-27 03:00 4.13 21.6 21.7 80.6 85.1 628 423 0 0 0 0 0 21184 20028
10 2:3405 2024-04-27 03:00 4.12 21.7 21.5 82.6 84.6 56 73 0 0 0 0 0 19433 18312
10 6:6499 2024-04-27 03:00 3.67 22 21.7 85.6 83.7 231 5279 0 0 0 0 0 19643 18347
10 7:1196 2024-04-27 03:00 4.12 21.5 21.5 89.9 86.2 6 0 0 0 0 0 0 19197 18147
10 10:2658 2024-04-27 03:00 4 21.7 21.5 85.1 92.3 0 0 0 0 0 0 0 20571 19450
10 11:1261 2024-04-27 03:00 4.13 21.8 21.6 84.8 84.1 193 288 0 0 0 0 0 19766 18576
10 12:6061 2024-04-27 03:00 4.08 21.4 21.6 85.4 82.3 649 657 0 0 0 0 0 16129 15079
10 13:0588 2024-04-27 03:00 3.97 21.7 21.6 85.2 91.4 253 121 0 0 0 0 0 13942 12786
10 15:7430 2024-04-27 03:00 3.73 21.9 21.7 85.4 87.5 18 12 0 0 0 0 0 20369 108
10 18:7186 2024-04-27 03:00 4.02 21.6 21.6 86.1 92.3 0 1167 0 0 0 0 0 19184 18064
10 19:6826 2024-04-27 03:00 4.03 21.8 21.7 82.7 99.9 731 435 0 0 0 0 0 19059 17834
11 1:6728 2024-04-27 03:00 4.14 22.4 22.5 93.2 97.1 5693 1966 0 0 0 0 0 8368 6653
11 4:4840 2024-04-27 03:00 4.15 22.3 22.5 99.3 99.9 1337 890 0 0 0 0 0 14127 12447
11 5:7457 2024-04-27 03:00 3.85 22.4 22.4 99.9 99.9 0 102 0 0 0 0 0 12140 10460
11 6:7328 2024-04-27 03:00 4.17 22.4 22.5 99.9 69.9 1709 173 0 0 0 0 0 -14767 -16482
11 8:6879 2024-04-27 03:00 3.77 22.3 22.5 97.2 99.9 3606 39622 0 0 0 0 0 1188 -491
11 9:0067 2024-04-27 03:00 4.14 22.5 22.6 99.9 88.4 630 964 0 0 0 0 0 16644 14859
11 10:7090 2024-04-27 03:00 3.92 22.5 22.7 99.9 89.3 24602 10530 0 0 0 0 0 27062 25241
11 11:0439 2024-04-27 03:00 4.08 22.7 22.3 99.9 98.1 636 36 0 0 0 0 0 -7328 -7328
11 12:2901 2024-04-27 03:00 4.13 22.5 22.5 99.9 99.9 1543 1134 0 0 0 0 0 -3643 -5393
11 14:2034 2024-04-27 03:00 4.17 22.9 22.8 99.9 99.9 208 600 0 0 0 0 0 18076 16081
11 17:0269 2024-04-27 03:00 4.13 22.8 22.6 99.9 99.9 76002 110397 0 0 0 0 0 19703 17813
11 18:6823 2024-04-27 03:00 3.66 22.5 22.5 99.9 99.9 22 0 0 0 0 0 0 -14767 -16517
11 19:1396 2024-04-27 03:00 4.12 22.7 22.7 99.9 99.9 6198 2353 0 0 0 0 0 26651 24760
11 20:6314 2024-04-27 03:00 4.08 22.5 22.5 89.2 99.9 49 38 0 0 0 0 0 19907 19907
12 1:2206 2024-04-27 03:00 3.6 21.9 22 99.9 99.9 27849 28271 0 0 0 0 0 -14767 -14767
12 2:1886 2024-04-27 03:00 4.09 21.8 21.7 86.7 96.8 4415 6634 0 0 0 0 0 12829 12829
12 3:9211 2024-04-27 03:00 4.13 21.8 21.5 84.2 99.9 15 31 0 0 0 0 0 19728 19728
12 4:8890 2024-04-27 03:00 4.13 21.7 21.7 75.2 74.7 0 0 0 0 0 0 0 19743 19743
12 5:1204 2024-04-27 03:00 4.08 21.6 21.7 73.8 78.8 0 20 0 0 0 0 0 54274 54274
12 6:8858 2024-04-27 03:00 3.94 22.1 21.9 99.9 99.9 0 0 0 0 0 0 0 20257 20257
12 7:1020 2024-04-27 03:00 4.02 21.8 21.8 99.9 80.3 0 0 0 0 0 0 0 19756 19756
12 8:3657 2024-04-27 03:00 3.92 21.9 21.5 75.7 76.7 5 0 0 0 0 0 0 19759 19759
12 9:7546 2024-04-27 03:00 4.07 21.7 21.4 77 83.1 0 0 0 0 0 0 0 19648 19648
12 10:2379 2024-04-27 03:00 4.02 21.7 21.5 81.3 77.5 0 12 0 0 0 0 0 19446 19446
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号