账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2025-07-03 13:00 3.88 34.8 34.9 10 95 0 0 1 0 332 0 0
10 1:8602 2025-07-03 13:00 4.15 36.7 36.8 60.5 65.4 0 0 1 0 0 0 0 19676 7951
10 2:3405 2025-07-03 13:00 4.02 36.5 35.6 64.9 65.3 0 0 1 0 0 0 0 19972 8737
10 3:2514 2025-07-03 13:00 3.79 32.2 32.3 82.5 0 1 0 1 0 0 0 0 -14767 -23342
10 6:6499 2025-07-03 13:00 3.71 33.6 32.3 69.8 70.7 1728 29756 1 0 0 0 0 19645 10580
10 7:1196 2025-07-03 13:00 4.05 36.2 36.6 70.4 58.2 5 17 1 0 0 0 0 16926 5446
10 11:1261 2025-07-03 13:00 4.2 35.3 34.6 65.5 65.3 0 45 1 0 0 0 0 19549 9084
10 12:6061 2025-07-03 13:00 4.15 37.7 36.1 56.3 61.4 0 0 1 0 0 0 0 17621 5791
10 13:0588 2025-07-03 13:00 4.02 32.6 33.3 89.5 95.6 211244 151122 1 0 0 0 0 -14767 -23831
10 16:3269 2025-07-03 13:00 4.16 39.7 37.1 59.5 69.1 59 2 1 0 0 0 0 19768 6888
10 18:7186 2025-07-03 13:00 3.75 35.7 35.5 67.9 70 0 1177 1 0 0 0 0 18917 7996
10 19:6826 2025-07-03 13:00 3.86 37.4 37.4 63.8 71.5 0 28 1 0 0 0 0 19735 7554
11 1:6728 2025-07-03 13:00 4.16 41.2 39.9 61.5 68.1 2268 13451 1 0 0 0 0 19824 5438
11 4:4840 2025-07-03 13:00 3.71 35.9 35 99.9 99.9 37351 25240 1 0 0 0 0 18976 8160
11 5:7457 2025-07-03 13:00 3.63 35 34.5 99.9 52.8 24107 58719 1 0 0 0 0 19737 9412
11 8:6879 2025-07-03 13:00 3.87 36.5 36.6 85.7 99.9 2469 72 1 0 0 0 0 -14767 -26351
11 9:0067 2025-07-03 13:00 4.16 42.8 42.5 61.6 52.1 20350 69 1 0 0 0 0 19686 3831
11 11:0439 2025-07-03 13:00 4.02 39.7 39.5 82.8 78.4 0 0 1 0 0 0 0 -14767 -14767
11 12:2901 2025-07-03 13:00 4.15 38.1 38.4 99.7 99.9 6 0 1 0 0 0 0 3933 -8842
11 13:4047 2025-07-03 13:00 4.22 31.3 30.8 99.9 99.9 4 0 1 0 0 0 0 -14767 -22501
11 14:2034 2025-07-03 13:00 4.17 45.8 44.1 57.8 99.9 2630 19072 1 0 0 0 0 18465 1000
11 15:0623 2025-07-03 13:00 4.15 29.8 29.9 99.9 99.9 80872 105875 1 0 0 0 0 19706 12811
11 17:0269 2025-07-03 13:00 4.16 41.4 40.1 60.7 74.4 3495 3261 1 0 0 0 0 19724 5199
11 19:1396 2025-07-03 13:00 4.18 42.2 41.4 58.3 59.7 47383 63145 1 0 0 0 0 19458 4197
12 3:9211 2025-07-03 13:00 4.15 36.2 35 77.9 84.5 11 2 1 0 0 0 0 18077 18077
12 4:8890 2025-07-03 13:00 4.14 37.1 37 73.6 74.5 0 0 1 0 0 0 0 17936 17936
12 5:1204 2025-07-03 13:00 4.16 38.1 38 98.5 0 735 2 1 0 0 0 0 -14767 -14767
12 6:8858 2025-07-03 13:00 3.86 34.3 35 77.2 82.4 62371 93109 1 0 0 0 0 35855 35855
12 7:1020 2025-07-03 13:00 3.67 35.5 36 99.9 86.3 16453 31797 1 0 0 0 0 19646 19646
12 8:3657 2025-07-03 13:00 3.91 37.2 37.2 87.8 84.1 0 3 1 0 0 0 0 -10737 -10737
12 9:7546 2025-07-03 13:00 4.02 35.6 35.9 83.4 92.2 1428 1374 1 0 0 0 0 17885 17885
12 10:2379 2025-07-03 13:00 3.81 38.4 38.5 65.2 75.7 1 67 1 0 0 0 0 19728 19728
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号