账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2024-10-11 04:00 4.09 22.5 23.2 10 22 0 0 0 0 332 0 0
10 1:8602 2024-10-11 04:00 4.07 15.2 15.4 75.9 80.6 0 0 0 0 0 0 0 19605 22895
10 2:3405 2024-10-11 04:00 4.05 15.5 15.5 77.6 76.3 0 0 0 0 0 0 0 19968 23118
10 3:2514 2024-10-11 04:00 3.91 15.7 15.8 77.3 85.9 0 0 0 0 0 0 0 19554 22529
10 6:6499 2024-10-11 04:00 3.94 15.5 15.7 78.8 78.2 0 0 0 0 0 0 0 19741 22821
10 7:1196 2024-10-11 04:00 4.08 15.3 15.4 80.6 78.6 0 0 0 0 0 0 0 19455 22710
10 10:2658 2024-10-11 04:00 3.62 15.2 15.1 80 86.2 0 0 0 0 0 0 0 23808 27203
10 11:1261 2024-10-11 04:00 4.15 15.5 15.3 79.2 78.4 0 0 0 0 0 0 0 19345 22565
10 12:6061 2024-10-11 04:00 4.13 15.1 15.4 80.9 78.5 0 0 0 0 0 0 0 19574 22899
10 13:0588 2024-10-11 04:00 4.13 15.7 15.6 77.8 79.8 0 0 0 0 0 0 0 19706 22751
10 14:6400 2024-10-11 04:00 4.17 16.3 15.9 81.8 81.3 0 0 0 0 0 0 0 19531 22261
10 16:3269 2024-10-11 04:00 4.13 15.1 15.3 78.2 75.1 16 3 0 0 0 0 0 19755 23115
10 18:7186 2024-10-11 04:00 3.61 15.2 15.3 72.3 75.2 0 44 0 0 0 0 0 19690 23015
10 19:6826 2024-10-11 04:00 3.62 15.4 15.1 80.4 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19745 23070
11 1:6728 2024-10-11 04:00 4.16 16.5 16.5 80.5 86.3 0 0 0 0 0 0 0 19755 22205
11 4:4840 2024-10-11 04:00 3.79 16.6 16.6 79.6 87.4 3811 0 0 0 0 0 0 19755 22135
11 5:7457 2024-10-11 04:00 3.73 16.6 16.2 96.6 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19756 22275
11 8:6879 2024-10-11 04:00 4.14 16.7 16.4 83.2 99.9 218 28 0 0 0 0 0 19518 21932
11 9:0067 2024-10-11 04:00 4.08 16.4 16.3 76.6 72.6 0 55404 0 0 0 0 0 19646 22201
11 11:0439 2024-10-11 04:00 4.07 16.7 16.2 81.5 81.6 4073 2454 0 0 0 0 0 19668 19668
11 12:2901 2024-10-11 04:00 4.07 16.9 16.7 74.3 86.2 0 0 0 0 0 0 0 19699 21938
11 13:4047 2024-10-11 04:00 4.19 16.4 16.2 94.1 99.9 0 3 0 0 0 0 0 20569 23158
11 14:2034 2024-10-11 04:00 4.13 17 16.9 80 70.1 0 0 0 0 0 0 0 19705 21840
11 15:0623 2024-10-11 04:00 4.13 16.4 16.5 86.7 84.7 0 0 0 0 0 0 0 19647 22132
11 17:0269 2024-10-11 04:00 4.13 16.5 16.3 82.3 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19753 22273
11 18:6823 2024-10-11 04:00 4.2 16.4 16.4 99.9 99.9 0 0 0 0 0 0 0 20162 22682
11 19:1396 2024-10-11 04:00 4.15 17 16.9 73 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19694 21829
11 20:6314 2024-10-11 04:00 3.77 16.5 16.2 80.5 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19735 19735
12 3:9211 2024-10-11 04:00 4.08 15.6 15.7 76.2 73.7 12 12 0 0 0 0 0 19706 19706
12 4:8890 2024-10-11 04:00 4.07 15.8 15.7 71.1 71.3 0 0 0 0 0 0 0 19746 19746
12 5:1204 2024-10-11 04:00 4.13 15.6 15.9 74.1 74.8 0 0 0 0 0 0 0 19704 19704
12 6:8858 2024-10-11 04:00 3.93 16.1 15.9 83 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19746 19746
12 7:1020 2024-10-11 04:00 3.87 15.6 15.9 0 69 0 1208 0 0 0 0 0 19678 19678
12 8:3657 2024-10-11 04:00 3.81 15.8 15.3 71.3 70.6 0 0 0 0 0 0 0 19691 19691
12 9:7546 2024-10-11 04:00 4.08 15.7 15.5 72.4 70 0 0 0 0 0 0 0 19673 19673
12 10:2379 2024-10-11 04:00 3.81 15.8 15.4 79 72.4 0 0 0 0 0 0 0 18008 18008
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号