账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-11-11 12:00 4.15 18.3 18.5 62.2 62.9 0 0 1 0 0 0 0 19706 20826
10 2:3405 2026-11-11 12:00 3.75 21.1 21.2 58.2 56.5 0 0 1 0 0 0 0 19750 18944
10 3:2514 2026-11-11 12:00 3.8 21.6 21.4 60.6 0 0 4 1 0 0 0 0 19597 18547
10 7:1196 2026-11-11 12:00 4.06 20.8 22.3 57.4 54.5 0 0 1 0 0 0 0 19755 18670
10 11:1261 2026-11-11 12:00 4.2 19.9 20.5 63.3 60.7 0 0 1 0 0 0 0 19720 19580
10 12:6061 2026-11-11 12:00 4.16 19 19.1 60.2 58.4 523 635 1 0 0 0 0 19873 20538
10 16:3269 2026-11-11 12:00 4.2 21.8 21.1 60 61 56 7 1 0 0 0 0 19746 18731
10 18:7186 2026-11-11 12:00 3.76 18 18.6 79.8 70.5 0 139 1 0 0 0 0 19696 20886
10 19:6826 2026-11-11 12:00 3.81 18.9 19 67.5 63.7 0 0 1 0 0 0 0 19744 20479
11 4:4840 2026-11-11 12:00 4.22 40.2 38.3 37.7 37 0 0 1 0 0 0 0 20261 6786
11 8:6879 2026-11-11 12:00 4.05 40.3 40.9 75 47.5 0 0 1 0 0 0 0 19735 5314
11 9:0067 2026-11-11 12:00 4.02 21.6 21.7 69.9 58.5 0 0 1 0 0 0 0 18925 17769
11 13:4047 2026-11-11 12:00 4.21 44.1 39.1 34.8 47.6 0 0 1 0 0 0 0 19668 4548
11 15:0623 2026-11-11 12:00 3.67 22.8 23.7 67.9 62.6 0 0 1 0 0 0 0 19737 17462
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号