账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2024-12-09 08:00 4.08 13.7 14.9 30.1 23.8 0 0 1 0 332 0 0
6 3:1782 2024-12-09 08:00 4.12 -2.3 -2.1 95 10 0 0 1 0 319 0 0 0 0
6 6:7327 2024-12-09 08:00 3.81 -2.5 -1.8 10 21.8 0 44 1 0 7865 -188 -359 0 0
6 8:6806 2024-12-09 08:00 3.89 -3.6 -4.2 17 10 1 0 1 0 2713 -76 -168 0 0
6 11:6598 2024-12-09 08:00 3.99 -2.1 -2.3 10.7 95 1 1 1 0 7081 -280 -346 0 0
6 16:3622 2024-12-09 08:00 3.97 -2.2 -0.6 11.3 10 0 0 1 0 9174 -115 -207 0 0
6 21:5381 2024-12-09 08:00 4.08 -2 -1.2 70.4 61.6 2 0 1 0 10543 -270 -440 0 0
6 27:5318 2024-12-09 08:00 3.95 -4.1 -3.8 70 67.7 0 0 1 0 2512 -99 -258 0 0
6 34:4813 2024-12-09 08:00 3.9 -2.3 -2.7 54.1 99.9 0 0 1 0 10548 -268 -478 0 0
10 1:8602 2024-12-09 08:00 4.04 10.5 10.8 66.5 69.9 0 0 1 0 0 0 0 19739 26284
10 2:3405 2024-12-09 08:00 3.98 10.6 10.5 70.3 69.4 4 5 1 0 0 0 0 20003 26618
10 3:2514 2024-12-09 08:00 4.13 10.5 10.7 68.5 73.6 0 0 1 0 0 0 0 19690 26270
10 6:6499 2024-12-09 08:00 3.73 10.2 10.6 71.9 71 0 0 1 0 0 0 0 19703 26423
10 7:1196 2024-12-09 08:00 4.05 10.4 10.5 73.6 71.8 0 0 1 0 0 0 0 20002 26687
10 11:1261 2024-12-09 08:00 4.13 10.7 10.5 69.7 69.4 0 0 1 0 0 0 0 19664 26244
10 12:6061 2024-12-09 08:00 4.07 10.4 10.6 70 69.6 0 0 1 0 0 0 0 19692 26342
10 13:0588 2024-12-09 08:00 4.07 10.6 10.5 72.3 73 0 0 1 0 0 0 0 19720 26335
10 14:6400 2024-12-09 08:00 4.13 11 10.7 73.9 74.3 0 0 1 0 0 0 0 19654 26059
10 16:3269 2024-12-09 08:00 4.15 10.4 10.4 72.7 71.5 0 0 1 0 0 0 0 19728 26448
11 1:6728 2024-12-09 08:00 4.16 10.9 11 73.9 76.8 0 0 1 0 0 0 0 19670 26005
11 5:7457 2024-12-09 08:00 3.64 11.2 10.8 81.5 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19758 26058
11 8:6879 2024-12-09 08:00 4.08 11.1 10.7 75 84.2 0 0 1 0 0 0 0 19662 26032
11 9:0067 2024-12-09 08:00 4.07 11.1 11.1 72.8 68 0 9627 1 0 0 0 0 19709 25939
11 12:2901 2024-12-09 08:00 3.66 11.1 11 71.4 79.3 0 0 1 0 0 0 0 19725 25990
11 13:4047 2024-12-09 08:00 4.14 10.8 10.6 80.9 84.8 0 0 1 0 0 0 0 19591 26101
11 14:2034 2024-12-09 08:00 4.15 11.3 11.2 71.8 87.4 0 0 1 0 0 0 0 19712 25837
11 15:0623 2024-12-09 08:00 4.13 10.7 10.9 75.1 73.4 0 0 1 0 0 0 0 19716 26156
11 17:0269 2024-12-09 08:00 3.81 11.2 11.1 73.4 94.3 27457 53648 1 0 0 0 0 19743 25938
11 18:6823 2024-12-09 08:00 4.14 10.7 10.8 87.1 83.4 0 0 1 0 0 0 0 19686 26161
11 19:1396 2024-12-09 08:00 4.02 11.2 11.2 68 85 0 0 1 0 0 0 0 19695 25855
12 2:1886 2024-12-09 08:00 3.6 11 10.7 67.1 71.3 167 2106 1 0 0 0 0 19704 19704
12 3:9211 2024-12-09 08:00 4.07 10.8 10.9 67.4 65.7 26 24 1 0 0 0 0 19707 19707
12 4:8890 2024-12-09 08:00 4.06 10.5 10.6 58.9 60.8 0 0 1 0 0 0 0 19744 19744
12 5:1204 2024-12-09 08:00 4.07 10.5 10.7 70.6 70.5 0 0 1 0 0 0 0 19434 19434
12 9:7546 2024-12-09 08:00 4.06 10.8 10.7 65.6 63.8 0 0 1 0 0 0 0 19712 19712
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号