账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2024-10-22 15:00 3.91 24.5 25.3 10 31.8 0 0 1 0 332 0 0
6 21:5381 2024-10-22 15:00 4.06 14.4 15.9 97.8 99.9 58 3772 1 0 6743 -1172 -1235 0 0
6 34:4813 2024-10-22 15:00 3.76 14.7 14.1 99.9 99.9 4810 3117 1 0 9438 -397 -252 0 0
10 1:8602 2024-10-22 15:00 4.15 33.9 33.7 47.5 56.4 0 0 1 0 0 0 0 19676 10015
10 2:3405 2024-10-22 15:00 4.13 33.4 32.4 51.8 55.3 0 0 1 0 0 0 0 19740 10709
10 3:2514 2024-10-22 15:00 3.84 29 29.2 61.9 63.2 7 0 1 0 0 0 0 19044 12673
10 6:6499 2024-10-22 15:00 3.86 28 27.3 66.6 66.8 14318 16329 1 0 0 0 0 19075 13720
10 7:1196 2024-10-22 15:00 4.16 28.7 28.2 65.4 64.6 2 2 1 0 0 0 0 21508 15592
10 10:2658 2024-10-22 15:00 3.87 32.1 32.2 50.7 54 742 0 1 0 0 0 0 19718 11213
10 11:1261 2024-10-22 15:00 4.17 33.8 33.6 52 55.2 30 8 1 0 0 0 0 19719 10129
10 12:6061 2024-10-22 15:00 4.15 33 31.7 48.3 54 0 0 1 0 0 0 0 19626 10980
10 13:0588 2024-10-22 15:00 4.17 33.2 33 50.1 52.4 4 3 1 0 0 0 0 19616 10445
10 14:6400 2024-10-22 15:00 4.06 27.5 27.6 68.1 67.3 262 74 1 0 0 0 0 19360 14075
10 16:3269 2024-10-22 15:00 4.17 30.3 29.3 60.1 62.7 39 1 1 0 0 0 0 19477 12617
10 18:7186 2024-10-22 15:00 3.85 33.6 33.6 53.7 55.8 0 5170 1 0 0 0 0 19718 10198
10 19:6826 2024-10-22 15:00 3.99 32.6 33.2 56.1 53.8 0 0 1 0 0 0 0 19754 10724
11 1:6728 2024-10-22 15:00 4.19 28.6 28.6 68.9 71.9 0 0 1 0 0 0 0 19754 13734
11 8:6879 2024-10-22 15:00 4.15 27 27 82 99.9 6 0 1 0 0 0 0 11092 6192
11 9:0067 2024-10-22 15:00 4.15 29.8 29.8 62.5 58.8 0 64492 1 0 0 0 0 19761 12901
11 10:7090 2024-10-22 15:00 3.59 29.1 29.3 95.4 72.2 0 0 1 0 0 0 0 19707 13267
11 11:0439 2024-10-22 15:00 4.14 30.9 30.5 60.5 62.9 2280 12666 1 0 0 0 0 19684 19684
11 12:2901 2024-10-22 15:00 4.09 30.5 30.7 67.6 72.7 0 0 1 0 0 0 0 19744 12323
11 13:4047 2024-10-22 15:00 4.04 27.4 27.2 91.7 94.1 0 0 1 0 0 0 0 16878 11767
11 14:2034 2024-10-22 15:00 4.17 32 31.8 53.3 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19769 11439
11 15:0623 2024-10-22 15:00 4.15 27.6 27.5 77.1 74.2 239 204 1 0 0 0 0 19743 14458
11 17:0269 2024-10-22 15:00 4.17 31.6 31.2 56.1 63.1 386291 450235 1 0 0 0 0 19740 11759
11 18:6823 2024-10-22 15:00 4.21 27.3 27.4 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 21151 16006
11 19:1396 2024-10-22 15:00 4.2 31.8 31.7 53.8 58.8 0 0 1 0 0 0 0 19736 11511
12 1:2206 2024-10-22 15:00 3.64 31.5 31.7 61 60.7 0 0 1 0 0 0 0 19759 19759
12 2:1886 2024-10-22 15:00 3.65 32.5 33.1 65.5 69.3 15986 571461 1 0 0 0 0 19712 19712
12 3:9211 2024-10-22 15:00 4.16 37.3 36.7 48.1 50.6 3455 4280 1 0 0 0 0 19674 19674
12 4:8890 2024-10-22 15:00 4.13 37.8 38 48.2 48.7 0 241 1 0 0 0 0 19733 19733
12 5:1204 2024-10-22 15:00 4.13 34.8 34.9 68 66.1 75 3 1 0 0 0 0 18571 18571
12 6:8858 2024-10-22 15:00 4.03 32.7 33.8 57 61.2 3 0 1 0 0 0 0 20145 20145
12 7:1020 2024-10-22 15:00 4.01 35.3 33.9 0 53.3 98734 161610 1 0 0 0 0 19666 19666
12 8:3657 2024-10-22 15:00 4.03 33.7 34.5 54.2 57.3 0 2 1 0 0 0 0 19301 19301
12 9:7546 2024-10-22 15:00 4.15 38.3 39.4 42.4 40.7 0 0 1 0 0 0 0 19827 19827
12 10:2379 2024-10-22 15:00 4.15 39.5 39.8 36.8 42.3 60218 71741 1 0 0 0 0 19738 19738
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号