账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
6 3:1782 2025-06-13 15:00 4.17 35.5 35.5 10 10 30 0 1 0 319 0 0 0 0
6 4:5969 2025-06-13 15:00 4.13 52.4 51.3 14.5 14.4 11 16 1 0 -1423 -368 338 0 0
6 8:6806 2025-06-13 15:00 4.22 60.9 59.7 62.2 10 0 0 1 0 -362 -287 -230 0 0
6 11:6598 2025-06-13 15:00 3.83 36.3 35.3 15.3 10 338648 79115 1 0 -3126 0 0 0 0
6 16:3622 2025-06-13 15:00 4.19 37 37.4 32 10 8569 1542 1 0 3552 -441 136 0 0
6 21:5381 2025-06-13 15:00 4.2 35.2 35.7 56.6 65.1 0 22401 1 0 4838 -828 -219 0 0
6 27:5318 2025-06-13 15:00 4.18 34.9 34.5 60.6 54.8 118954 21522 1 0 1733 -165 252 0 0
6 30:3014 2025-06-13 15:00 4.09 34.6 34.5 10 12.9 91 4737 1 0 3959 120 120 0 0
6 39:8701 2025-06-13 15:00 4.13 38.1 36.7 40.9 34.3 756 9524 1 0 3613 -780 -220 0 0
10 1:8602 2025-06-13 15:00 4.16 36.6 35.5 67.4 76.1 3167 1948 1 0 0 0 0 14619 3384
10 2:3405 2025-06-13 15:00 4.03 31.5 31.3 79.4 76.8 1236 1263 1 0 0 0 0 20802 12822
10 3:2514 2025-06-13 15:00 3.82 29 28.9 92.6 0 72 0 1 0 0 0 0 -14767 -21032
10 6:6499 2025-06-13 15:00 3.95 30 29.2 87.8 85.4 6293 14297 1 0 0 0 0 -5608 -12328
10 7:1196 2025-06-13 15:00 4.16 31.8 30.9 79.9 79.4 4 2 1 0 0 0 0 19762 11817
10 11:1261 2025-06-13 15:00 4.19 35.3 34.4 77.1 79.3 1239 1278 1 0 0 0 0 17616 7220
10 12:6061 2025-06-13 15:00 4.15 36.9 34.1 69.7 69.7 234 362 1 0 0 0 0 6782 -4068
10 13:0588 2025-06-13 15:00 4.03 29.5 29.9 93.4 99.9 40698 46463 1 0 0 0 0 -14767 -21557
10 18:7186 2025-06-13 15:00 3.83 34.4 34 77.8 73.3 0 1048 1 0 0 0 0 16392 6451
10 19:6826 2025-06-13 15:00 4.04 36.3 36.9 71.8 99.9 250 100 1 0 0 0 0 19039 7418
11 1:6728 2025-06-13 15:00 4.16 37.5 37.5 77.5 76.8 6563 55778 1 0 0 0 0 20133 7883
11 4:4840 2025-06-13 15:00 3.83 35.5 35.1 99.9 99.9 118742 12883 1 0 0 0 0 19333 8623
11 8:6879 2025-06-13 15:00 3.81 35.8 36.2 87.2 99.9 310426 189402 1 0 0 0 0 -14767 -25967
11 9:0067 2025-06-13 15:00 4.16 37.5 37.3 85.3 71.9 238 4 1 0 0 0 0 19531 7351
11 10:7090 2025-06-13 15:00 3.6 35.7 36.5 99.9 95.3 0 0 1 0 0 0 0 19397 8126
11 12:2901 2025-06-13 15:00 3.94 35.1 35.6 99.9 99.9 64440 17 1 0 0 0 0 2585 -8159
11 13:4047 2025-06-13 15:00 3.93 36.2 35.9 99.9 99.9 937 0 1 0 0 0 0 -14767 -26002
11 14:2034 2025-06-13 15:00 4.17 38.9 38.9 99.9 99.9 30496 68296 1 0 0 0 0 10372 -2858
11 15:0623 2025-06-13 15:00 4.16 31.1 31.1 92.6 88.8 63877 148147 1 0 0 0 0 19751 11981
11 17:0269 2025-06-13 15:00 4.18 38.3 37.7 97.1 99.9 1886 1221 1 0 0 0 0 17185 4585
11 19:1396 2025-06-13 15:00 4.18 39.5 38.8 72.5 83 33350 31064 1 0 0 0 0 19682 6277
12 3:9211 2025-06-13 15:00 4.15 42.9 39.5 70.9 85 137858 164443 1 0 0 0 0 11782 11782
12 4:8890 2025-06-13 15:00 4.15 40.5 40.1 76.4 72.8 38 46 1 0 0 0 0 16061 16061
12 5:1204 2025-06-13 15:00 4.15 38.7 39.1 99.9 85 876 79 1 0 0 0 0 -14767 -14767
12 6:8858 2025-06-13 15:00 3.86 33 33.2 97.9 99.9 2719 1407 1 0 0 0 0 54274 54274
12 8:3657 2025-06-13 15:00 3.99 40.2 39.5 77.8 86.4 390 584 1 0 0 0 0 12986 12986
12 9:7546 2025-06-13 15:00 4.15 36.8 37.7 74.1 89.1 57401 44576 1 0 0 0 0 19093 19093
12 10:2379 2025-06-13 15:00 3.97 37.8 38 67.7 74.3 2589 5581 1 0 0 0 0 19735 19735
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号