账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2024-11-07 07:00 3.8 19.2 20.2 95 20.9 0 0 1 0 332 0 0
1 10:2674 2024-11-07 07:00 4.09 21.5 21.5 26.5 26.5 84 91 1 0 14834 -42 11649
6 8:6806 2024-11-07 07:00 3.81 7.2 6.9 24.7 10 21 35 1 0 2559 -112 -114 0 0
6 16:3622 2024-11-07 07:00 3.76 8.4 11 14.5 10 196 742 1 0 9056 -130 -107 0 0
6 21:5381 2024-11-07 07:00 4.06 7.7 7.9 68.5 63.9 0 4330 1 0 9939 -271 -242 0 0
6 27:5318 2024-11-07 07:00 3.7 7.3 7.6 82.3 86.5 7 0 1 0 2435 -111 -93 0 0
6 34:4813 2024-11-07 07:00 3.87 7.6 7.3 0 84.7 1 0 1 0 11132 -127 -106 0 0
10 1:8602 2024-11-07 07:00 4.07 11 11.1 74.6 78.7 0 0 1 0 0 0 0 19483 25748
10 2:3405 2024-11-07 07:00 4.04 11.4 11.4 77.5 75.2 0 0 1 0 0 0 0 19644 25664
10 3:2514 2024-11-07 07:00 4.12 11.7 11.9 75.6 83.6 0 0 1 0 0 0 0 19633 25373
10 6:6499 2024-11-07 07:00 3.98 11.2 11.7 80.1 78.1 0 0 1 0 0 0 0 19686 25671
10 10:2658 2024-11-07 07:00 3.64 10.9 10.8 80.7 87.7 0 0 1 0 0 0 0 19647 26052
10 11:1261 2024-11-07 07:00 4.15 11.3 11.1 78.2 77.4 8 4 1 0 0 0 0 19493 25653
10 12:6061 2024-11-07 07:00 4.08 10.9 11.2 81.3 78.7 0 0 1 0 0 0 0 19616 25881
10 13:0588 2024-11-07 07:00 4.14 11.7 11.5 76.2 78.7 0 0 1 0 0 0 0 19776 25656
10 14:6400 2024-11-07 07:00 4.19 12.4 11.9 79.9 80.6 0 0 1 0 0 0 0 19606 25101
10 16:3269 2024-11-07 07:00 4.16 10.7 11 79.3 76 6 0 1 0 0 0 0 19598 26003
10 18:7186 2024-11-07 07:00 3.64 11 11 72.1 74.1 0 0 1 0 0 0 0 19689 25989
10 19:6826 2024-11-07 07:00 3.71 11.1 10.7 79.5 99.9 25 1 1 0 0 0 0 19767 26137
11 1:6728 2024-11-07 07:00 4.17 12.3 12.2 83.3 87.8 0 0 1 0 0 0 0 19755 25180
11 8:6879 2024-11-07 07:00 4.15 12.8 12.4 85.1 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19237 24417
11 9:0067 2024-11-07 07:00 4.08 12.1 12.1 81.4 77.5 17 180898 1 0 0 0 0 19721 25251
11 11:0439 2024-11-07 07:00 4.12 12.3 11.9 85.5 85.5 0 0 1 0 0 0 0 19597 19597
11 12:2901 2024-11-07 07:00 3.92 12.3 12.1 79.5 99.5 0 0 1 0 0 0 0 19714 25174
11 13:4047 2024-11-07 07:00 4.2 12.4 12.2 98 99.9 0 25 1 0 0 0 0 20602 25992
11 14:2034 2024-11-07 07:00 4.14 12.4 12.3 84.5 90 0 0 1 0 0 0 0 19711 25066
11 15:0623 2024-11-07 07:00 4.13 12.4 12.5 85.9 84.5 0 0 1 0 0 0 0 19675 24960
11 17:0269 2024-11-07 07:00 4.08 12.1 12 87.2 99.9 132306 206009 1 0 0 0 0 19742 25307
11 18:6823 2024-11-07 07:00 4.2 12.3 12.3 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 20176 25566
11 19:1396 2024-11-07 07:00 4.13 12.6 12.4 73.8 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19663 24913
12 1:2206 2024-11-07 07:00 3.6 12.5 12.4 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19757 19757
12 2:1886 2024-11-07 07:00 3.66 12.6 12.1 72.6 81.7 156 606 1 0 0 0 0 19726 19726
12 3:9211 2024-11-07 07:00 4.07 11.3 11.4 75.2 73.4 5673 5262 1 0 0 0 0 19703 19703
12 5:1204 2024-11-07 07:00 4.03 11.7 11.8 74.7 74.6 32 27 1 0 0 0 0 19691 19691
12 6:8858 2024-11-07 07:00 3.86 12 11.8 83.5 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19857 19857
12 7:1020 2024-11-07 07:00 3.8 11.3 11.9 0 69.5 0 207 1 0 0 0 0 19752 19752
12 8:3657 2024-11-07 07:00 3.81 11.8 11.2 72.3 70.5 0 0 1 0 0 0 0 19720 19720
12 9:7546 2024-11-07 07:00 4.05 11.7 11.4 75 72.5 0 0 1 0 0 0 0 20078 20078
12 10:2379 2024-11-07 07:00 3.77 11.6 11.4 79.4 73 1 0 1 0 0 0 0 19069 19069
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号