账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
4 1:1048 2025-05-23 12:00 4.1 22.3 22.3 95 30.6 0 0 1 0 -920 386 386 0
6 3:1782 2025-05-23 12:00 4.16 29.1 30.1 10 12.6 0 0 1 0 319 0 0 0 0
6 4:5969 2025-05-23 12:00 4.13 26.4 25.8 13.1 10 9 3 1 0 -1753 -379 -384 0 0
6 8:6806 2025-05-23 12:00 4.15 28.3 28 65.2 10 3 28 1 0 -179 -111 -232 0 0
6 11:6598 2025-05-23 12:00 3.76 27.2 25.4 11.9 95 6862 5636 1 0 -3126 0 0 0 0
6 16:3622 2025-05-23 12:00 4.16 24.5 23.3 15 10 4131 45 1 0 4045 -511 -596 0 0
6 21:5381 2025-05-23 12:00 4.18 25 27.2 51.6 61.2 0 7362 1 0 4854 -155 -1344 0 0
6 27:5318 2025-05-23 12:00 4.12 23.2 22.9 56.5 55.1 3147 6970 1 0 1476 -269 -287 0 0
6 30:3014 2025-05-23 12:00 4.13 24 24.2 56.7 10 40 1423 1 0 1995 -492 -492 0 0
6 39:8701 2025-05-23 12:00 4.19 35.4 35 43 35.7 2 99 1 0 -321 -427 -427 0 0
10 3:2514 2025-05-23 12:00 3.88 27.2 27.3 85.9 98 2 0 1 0 0 0 0 -6048 -11123
10 6:6499 2025-05-23 12:00 3.65 27.8 27.2 83.5 82.8 0 404 1 0 0 0 0 16468 11218
10 7:1196 2025-05-23 12:00 4.17 28.4 27.9 85.6 83.4 0 0 1 0 0 0 0 19601 13896
10 11:1261 2025-05-23 12:00 4.18 29 28.7 82.8 81.5 19 36 1 0 0 0 0 19761 13565
10 12:6061 2025-05-23 12:00 4.16 29 28.8 78.1 78 0 0 1 0 0 0 0 10641 4411
10 13:0588 2025-05-23 12:00 4.02 27.2 27.4 91.2 92.3 339 298 1 0 0 0 0 -7288 -12398
10 14:6400 2025-05-23 12:00 3.63 27 26.9 92.6 91.8 0 0 1 0 0 0 0 19658 14793
10 16:3269 2025-05-23 12:00 4.17 29.7 29.3 80.7 81 2 0 1 0 0 0 0 19752 13102
10 18:7186 2025-05-23 12:00 3.72 29.1 29.3 81.3 82.2 779 2907 1 0 0 0 0 18540 12100
10 19:6826 2025-05-23 12:00 3.94 30.2 30.4 80.1 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19755 12544
11 1:6728 2025-05-23 12:00 4.16 24.8 24.9 98.3 99.8 56959 2139875 1 0 0 0 0 -14767 -18161
11 4:4840 2025-05-23 12:00 3.66 25 25.1 99.9 99.9 23148 15789 1 0 0 0 0 16305 12770
11 8:6879 2025-05-23 12:00 3.66 24.6 24.6 71.6 99.9 135852 271854 1 0 0 0 0 19647 16427
11 9:0067 2025-05-23 12:00 4.12 24.9 24.9 99.9 92.3 5216 104332 1 0 0 0 0 21576 18146
11 12:2901 2025-05-23 12:00 3.75 25.2 25.3 99.9 99.9 6159 6 1 0 0 0 0 -14767 -18442
11 13:4047 2025-05-23 12:00 3.81 24.9 24.8 99.9 99.9 18055 0 1 0 0 0 0 -14767 -18161
11 14:2034 2025-05-23 12:00 4.07 25.4 25.2 99.9 99.9 78774 150975 1 0 0 0 0 -14767 -18477
11 15:0623 2025-05-23 12:00 4.12 24.6 24.7 99.9 95.9 92675 94910 1 0 0 0 0 19707 16451
11 17:0269 2025-05-23 12:00 4.13 25.3 25.2 99.9 99.9 119 165 1 0 0 0 0 19371 15696
11 18:6823 2025-05-23 12:00 4.02 24.9 24.9 99.9 99.9 3062 1 1 0 0 0 0 -14767 -18197
11 19:1396 2025-05-23 12:00 4.13 25.1 25.2 99.9 99.9 67 155 1 0 0 0 0 -7462 -11067
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号