账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2025-07-13 13:00 4.03 35.4 35.4 10 95 0 0 1 0 332 0 0
10 1:8602 2025-07-13 13:00 4.17 30.2 30 83.2 86.9 0 0 1 0 0 0 0 18224 11153
10 2:3405 2025-07-13 13:00 4.08 28.8 28.7 92.3 90.6 0 8 1 0 0 0 0 23451 17326
10 3:2514 2025-07-13 13:00 3.81 28.5 28.2 94.7 0 1 0 1 0 0 0 0 -14767 -20612
10 7:1196 2025-07-13 13:00 4.17 29.2 28.7 84.9 83.9 3 6 1 0 0 0 0 20118 13852
10 11:1261 2025-07-13 13:00 4.21 29.1 29.1 93.1 92 6 7 1 0 0 0 0 18740 12370
10 12:6061 2025-07-13 13:00 4.14 29.5 29.4 84.6 88.5 1 0 1 0 0 0 0 7848 1233
10 13:0588 2025-07-13 13:00 4.13 28.3 28.3 97.5 99.9 82124 57361 1 0 0 0 0 -14767 -20576
10 16:3269 2025-07-13 13:00 4.19 30.6 29.9 76.8 79.4 47 23 1 0 0 0 0 19752 12577
10 18:7186 2025-07-13 13:00 3.63 29.8 29.8 83.3 89 0 99 1 0 0 0 0 18066 11206
10 19:6826 2025-07-13 13:00 3.79 30.3 30.5 96.7 99.9 5 0 1 0 0 0 0 19757 12477
11 1:6728 2025-07-13 13:00 4.17 33.6 33.2 92.3 91.7 0 0 1 0 0 0 0 19753 10373
11 8:6879 2025-07-13 13:00 4.08 31.6 31.7 86.8 99.9 9 0 1 0 0 0 0 -14767 -22922
11 9:0067 2025-07-13 13:00 4.17 31.4 31.6 93.6 84.9 0 0 1 0 0 0 0 27939 19889
11 12:2901 2025-07-13 13:00 4.12 35.1 35.1 99.9 99.9 4 0 1 0 0 0 0 18495 7925
11 13:4047 2025-07-13 13:00 4.22 30.6 30.4 99.9 99.9 3 0 1 0 0 0 0 7196 -154
11 14:2034 2025-07-13 13:00 4.18 36.9 36 99.9 99.9 1 56 1 0 0 0 0 18163 6647
11 17:0269 2025-07-13 13:00 4.17 35.7 35 99.9 99.9 914 1489 1 0 0 0 0 19706 8960
11 19:1396 2025-07-13 13:00 4.19 36.7 35.8 76.4 97.7 0 0 1 0 0 0 0 19528 8153
12 3:9211 2025-07-13 13:00 4.17 32 31.1 92.7 97.2 305564 16943 1 0 0 0 0 11568 11568
12 4:8890 2025-07-13 13:00 4.16 31.9 31.1 90.4 99.9 2 33 1 0 0 0 0 13320 13320
12 5:1204 2025-07-13 13:00 4.14 30.1 29.9 99.9 0 780 606 1 0 0 0 0 -14767 -14767
12 6:8858 2025-07-13 13:00 3.84 30.4 30.7 99.9 99.9 1 0 1 0 0 0 0 6061 6061
12 7:1020 2025-07-13 13:00 3.61 30.5 30.7 99.9 92.7 301 14 1 0 0 0 0 20472 20472
12 8:3657 2025-07-13 13:00 3.65 30.5 30.1 99.9 99.9 48 4 1 0 0 0 0 2627 2627
12 9:7546 2025-07-13 13:00 4.13 30.3 30.1 96.2 99.9 15416 4995 1 0 0 0 0 19839 19839
12 10:2379 2025-07-13 13:00 3.64 31.5 31.1 86.7 91.2 14 0 1 0 0 0 0 19756 19756
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号