账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
6 3:1782 2025-04-24 08:00 4.19 27.5 23.8 10 10 34230 0 1 0 319 0 0 0 0
6 4:5969 2025-04-24 08:00 4.14 19.7 20.1 10 10 104318 70804 1 0 4244 -44 231 0 0
6 7:4821 2025-04-24 08:00 4.1 24.7 22.3 99.9 99.9 428 699 1 0 1772 -224 -224 0 0
6 8:6806 2025-04-24 08:00 3.97 24.7 21.9 60.8 10 10186 8383 1 0 5195 525 511 0 0
6 11:6598 2025-04-24 08:00 4.11 27.9 25.7 95 95 7167 930 1 0 -3126 0 0 0 0
6 16:3622 2025-04-24 08:00 4.22 27.5 33.2 16 95 189 3399 1 0 3213 366 412 0 0
6 21:5381 2025-04-24 08:00 4.18 29.8 30.6 55 88.5 0 4816 1 0 6914 1617 1249 0 0
6 27:5318 2025-04-24 08:00 3.87 19.6 20.6 46.2 38.6 56427 40006 1 0 4815 -110 -63 0 0
6 30:3014 2025-04-24 08:00 4.04 26.4 29.9 10 10 0 418 1 0 3601 761 761 0 0
10 1:8602 2025-04-24 08:00 4.06 19.3 19.5 87.3 89.4 2646 2103 1 0 0 0 0 19251 19671
10 2:3405 2025-04-24 08:00 3.97 19.4 19.3 95.2 85.9 18 24 1 0 0 0 0 20067 20522
10 3:2514 2025-04-24 08:00 4.01 19.2 19.4 90.4 99.9 58 0 1 0 0 0 0 15065 15554
10 6:6499 2025-04-24 08:00 3.86 19.4 19.4 90 86.2 42784 42740 1 0 0 0 0 19741 20161
10 7:1196 2025-04-24 08:00 4.08 19.2 19.2 91.1 88.1 662 534 1 0 0 0 0 14864 15423
10 11:1261 2025-04-24 08:00 4.05 19.5 19.4 89.2 86.9 1494 1321 1 0 0 0 0 16670 17055
10 12:6061 2025-04-24 08:00 4.05 19.2 19.3 88.8 87.2 3259 2540 1 0 0 0 0 2965 3490
10 13:0588 2025-04-24 08:00 4.14 19.3 19.2 92.1 97.4 4254 4164 1 0 0 0 0 -5536 -5011
10 14:6400 2025-04-24 08:00 3.81 19.7 19.5 99.9 92 0 0 1 0 0 0 0 19680 19959
10 16:3269 2025-04-24 08:00 4.06 19.2 19.2 87.7 85.9 310 4721 1 0 0 0 0 19753 20312
10 19:6826 2025-04-24 08:00 3.6 19.6 19.4 90.8 99.9 93 78 1 0 0 0 0 19429 19779
11 1:6728 2025-04-24 08:00 4.14 19.7 19.8 94.8 96.1 18 13 1 0 0 0 0 4347 4522
11 4:4840 2025-04-24 08:00 3.62 19.9 19.5 93.1 99.9 3 3 1 0 0 0 0 19755 19965
11 5:7457 2025-04-24 08:00 4.12 19.7 19.7 99.9 99.9 82601 377293 1 0 0 0 0 19726 19935
11 8:6879 2025-04-24 08:00 4.08 19.6 19.4 98.8 99.9 11060 9539 1 0 0 0 0 18003 18353
11 9:0067 2025-04-24 08:00 4.06 19.8 19.9 97.9 88.3 20641 47238 1 0 0 0 0 21901 22006
11 11:0439 2025-04-24 08:00 4.03 19.9 19.5 98 98.4 3886 20934 1 0 0 0 0 21086 21086
11 12:2901 2025-04-24 08:00 4.02 19.9 19.9 98.4 99.9 11 0 1 0 0 0 0 18496 18566
11 13:4047 2025-04-24 08:00 4.16 19.6 19.5 99.9 99.9 1562 0 1 0 0 0 0 2697 3011
11 14:2034 2025-04-24 08:00 4.13 20 19.9 99.9 99.9 0 537 1 0 0 0 0 19720 19755
11 15:0623 2025-04-24 08:00 4.13 19.6 19.7 92.4 87.7 378 528 1 0 0 0 0 19604 19848
11 17:0269 2025-04-24 08:00 4.12 19.8 19.7 99.9 99.9 110826 183570 1 0 0 0 0 19722 19897
11 18:6823 2025-04-24 08:00 4.18 19.4 19.6 99.9 99.9 260 62 1 0 0 0 0 20782 21132
11 19:1396 2025-04-24 08:00 4.14 20 20 88.1 99.9 4 0 1 0 0 0 0 18906 18906
11 20:6314 2025-04-24 08:00 3.85 19.7 19.6 84.6 99.9 0 2 1 0 0 0 0 19721 19721
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号