账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-09-27 09:00 4.12 24.8 25 80.9 84 0 0 1 0 0 0 0 19294 15864
10 2:3405 2026-09-27 09:00 3.76 24.9 24.9 83.7 81.1 0 0 1 0 0 0 0 20209 16779
10 7:1196 2026-09-27 09:00 4.13 24.4 24.4 89.1 88 11 0 1 0 0 0 0 19775 16695
10 11:1261 2026-09-27 09:00 4.17 24.7 24.7 92.9 92.3 7 0 1 0 0 0 0 18616 15325
10 12:6061 2026-09-27 09:00 4.08 24.8 24.9 85.5 84.1 0 0 1 0 0 0 0 18764 15369
10 16:3269 2026-09-27 09:00 4.17 25 24.8 85.6 87 0 0 1 0 0 0 0 19753 16323
10 18:7186 2026-09-27 09:00 3.64 24.9 25 82 85.3 0 52 1 0 0 0 0 19669 16204
10 19:6826 2026-09-27 09:00 3.58 25.3 25.3 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19714 16004
11 4:4840 2026-09-27 09:00 4 28.2 28.5 86.4 88.2 0 0 1 0 0 0 0 19756 13910
11 8:6879 2026-09-27 09:00 4.01 29.4 29.4 85.6 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19215 12635
11 9:0067 2026-09-27 09:00 4.13 26.7 26.4 85 80.3 0 0 1 0 0 0 0 19358 14772
11 13:4047 2026-09-27 09:00 4.21 29.3 29.4 88.5 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19782 13237
11 15:0623 2026-09-27 09:00 3.6 26.6 26.9 82.4 78.4 0 0 1 0 0 0 0 19704 14979
12 5:1204 2026-09-27 09:00 4.12 25.7 26.1 90.1 0 2602 0 1 0 0 0 0 18985 18985
12 6:8858 2026-09-27 09:00 3.95 27.8 27.6 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19760 19760
12 8:3657 2026-09-27 09:00 3.72 25.4 26.2 90.3 92.9 213 203 1 0 0 0 0 18840 18840
12 9:7546 2026-09-27 09:00 4.07 25.6 25.3 86.8 88.8 207 142 1 0 0 0 0 19780 19780
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号